Especificaciones Técnicas de OV20i
Esta página proporciona especificaciones técnicas completas de la OV20i cámara inteligente, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, pinouts y requisitos ambientales.
Descripción General del Sistema
Modelo: OV20i Industrial AI Vision Camera
Aplicación: Visión por máquina avanzada con capacidades de IA integradas
Especificaciones Físicas
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Altura | 123 mm (4.85") | |
Ancho | 82 mm (3.25") | |
Profundidad | 63 mm (2.5") | |
Peso | 700 g (~1.5 lbs.) | |
Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Ver documentación de montaje |
Protección del Recinto | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de Alimentación
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
Potencia Típica | 15W | Funcionamiento normal |
Consumo de Corriente | ~1A @ 24V | Aproximadamente |
Especificaciones Ambientales
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Temperatura de Funcionamiento | 0-45°C | Entorno industrial |
Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
Humedad | 10-90% RH | Sin condensación |
Resistencia a Vibración | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Modelo de Sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
Resolución | 1.6 MP | 1456 x 1088 píxeles |
Tasa de Fotogramas | 60 fps | Máximo |
Tamaño del Sensor | 1/2.9" | |
Tipo de Obturdor | Global Shutter | Inmunidad al movimiento |
Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
Tamaño de Pixel | 3.45 μm x 3.45 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
Componente | Especificación | Detalles |
---|---|---|
CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit | Frecuencia máxima: 1.9GHz |
Cache | 6MB L2 + 4MB L3 | |
GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU | |
Aceleración de IA | 48 Tensor Cores | Optimización de aprendizaje profundo |
Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Memoria del sistema |
Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Tipo de Montaje | S-Mount (M12) | Rosca estándar |
Lente Estándar | 12mm longitud focal variable | Configuración de fábrica |
Opciones Disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programmable |
Apertura | Automático/Manual | Controlado por software |
Sistema de Iluminación
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Conteo de LED | 8 x LEDs blancos PWM | Intensidad programable |
Método de Control | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) | Control preciso |
Tipo de LED | LED blanco | Iluminación neutra en color |
Gestión de Energía | Control térmico integrado | Gestión de calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos
Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
---|---|---|---|
1 | HDMI | HDMI 2.0 | No utilizado en OV20i |
2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dongle Ethernet opcional |
3 | E/S de Potencia | M12 A-Coded 17 Pin | E/S de Potencia, E/S Digital, RS485 |
4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Soporta Gigabit |
Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
IP Predeterminada | 192.168.0.100 | Predeterminada estática |
IP de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso por Micro-USB |
Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Entrada de disparo | 16 | 1 | Digital Input | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
Entrada Digital 0 | 8 | 1 | Digital Input | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
Entrada Digital 1 | 9 | 1 | Digital Input | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para activar |
Salida Digital 0 | 10 | 1 | Digital Output | NPN Sinking - Máx. 100 mA, hunde a GND cuando está activo |
Salida Digital 1 | 11 | 1 | Digital Output | NPN Sinking - Máx. 100 mA, hunde a GND cuando está activo |
Reset | 15 | 1 | System Control | NPN activo bajo - Conéctelo a GND para reiniciar |
Características Eléctricas de E/S
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Rango de Tensión de Entrada | 0-24 VDC | |
Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible con NPN |
Corriente de Salida | Máx. 100 mA | Por salida |
Lógica de Salida | Hundido a GND | Cuando está activo |
Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactivo |
Notas Críticas de E/S:
- DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de E/S digital
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Cuando se conecte a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para enlazar las tierras
- Reset (Pin 15) - Conéctelo a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de las aplicaciones; manténgalo flotante para evitar reinicios involuntarios)
Pinout del Conector M12 A-Coded de 17 Pines
Tabla de Asignación de Pines
Pin | Señal | Color de Cable (Advantech) | Color de Cable (de terceros) | Función |
---|---|---|---|---|
5 | GND | Pink (PK) | Pink (PK) | Tierra de alimentación |
6 | GND | Yellow (YE) | Yellow (YE) | Tierra de alimentación |
7 | DIO GND | Black (BK) | Black (BK) | Tierra de E/S Digital |
8 | DI0 | Gray (GY) | Gray (GY) | Entrada Digital 0 - NPN activo bajo |
9 | DI1 | Red (RD) | Red (RD) | Entrada Digital 1 - NPN activo bajo |
10 | DO0 | Violet (VT) | Violet (VT) | Salida Digital 0 - NPN sinking |
11 | DO1 | Orange/Pink (OG) | Orange (OG) | Salida Digital 1 - NPN sinking |
13 | Vin+ | Light Blue (LTBU) | Light Blue (LTBU) | Entrada de Potencia Positiva (19-24V) |
14 | Vin+ | Black/White (BKWH) | Black/White (BKWH) | Entrada de Potencia Positiva (19-24V) |
15 | Reset | Brown/White (BNWH) | Brown/White (BNWH) | Restablecimiento del sistema - NPN activo bajo |
16 | Trigger | Red/White (RDWH) | Red/White (RDWH) | Entrada de disparo - NPN activo bajo |
1,2,3,4,12,17 | Reservado | - | - | No conectado |
Conexiones de Alimentación
Diseño de entrada doble de alimentación:
- Pin 13 y 14: Ambos conectados a Vin+ (19-24V positivo)
- Pin 5 y 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Conexiones duales proporcionan redundancia y garantizan un voltaje consistente entre los componentes
nota
Si la alimentación es insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24 V esté conectada a ambos puertos Vin+ (pins 13 y 14), en lugar de conectarla únicamente a un terminal.
Procesamiento de Señales de Imagen
Característica | Capacidad | Notas |
---|---|---|
Color Debayering | Acelerado por hardware | Procesamiento en tiempo real |
Sharpness Control | Ajustable | Configurable por software |
White Balance | Automático/Manual | Corrección CCM |
Noise Reduction | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento en condiciones de poca iluminación |
Brightness Control | Ajustable por software | Compensación de exposición |
Lens Distortion Correction | Basado en software | Específico para longitud focal |
Especificaciones de Procesamiento de IA
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Framework de IA | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
Tipos de modelo | Clasificación, Segmentación | Inspección basada en IA |
Modos de entrenamiento | Rápido, Preciso/Producción | Clasificación solamente |
Velocidad de inferencia | En tiempo real | Capaz de 60 fps |
Almacenamiento del modelo | Local en el dispositivo | 16 GB eMMC |
Sincronización y Disparo
Modo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Disparador de hardware | Entrada digital | Disparo por señal externa |
Disparador por software | Red/Manual | Disparo desde PLC o manual |
Ejecución continua | Continuo | Disparo automático |
Disparador del Alineador | Software | Disparo basado en plantillas |
Disparador por intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Velocidad de procesamiento | En tiempo real @ 60 fps | Depende de la complejidad del modelo IA |
Latencia | <100 ms | Típico desde el disparo hasta el resultado |
Precisión | Dependiente del modelo | Basada en la calidad del entrenamiento |
Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | Con 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
Ítem | Cantidad | Descripción |
---|---|---|
OV20i Camera | 1 | Unidad de la cámara principal |
Mounting Plate | 1 | Hardware incluido |
I/O Power Cable | 1 | Conector M12 con borne de terminales |
Ethernet Cable | 1 | M12 a RJ45 |
Documentation | 1 juego | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Normas
Norma | Cumplimiento | Descripción |
---|---|---|
Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
Clasificación IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
Estándares industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Ver también
- Guía de instalación rápida de OV20i
- Tabla de Lentes y FOV
- Guía de cableado Power + M12
- Especificaciones eléctricas
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Overview Support: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.