Especificaciones Técnicas del OV20i
Esta página proporciona especificaciones técnicas integrales para la OV20i, la cámara inteligente de visión con IA industrial, incluidas capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, pinouts y requisitos ambientales.
Descripción General del Sistema
Modelo: OV20i Industrial AI Vision Camera
Aplicación: Visión de máquina avanzada con capacidades de IA integradas
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 123 mm (4.85") | |
| Ancho | 82 mm (3.25") | |
| Profundidad | 63 mm (2.5") | |
| Peso | 700 g (~1.5 libras) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte la documentación de montaje |
| Protección de la carcasa | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Conformidad industrial |
Especificaciones de Alimentación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
| Potencia Típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de Corriente | ~1A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | 0-45°C | Entorno industrial |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
| Humedad | 10-90% HR | Humedad relativa no-condensante |
| Resistencia a Vibraciones | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo de Sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
| Resolución | 1.6 MP | 1456 x 1088 píxeles |
| Tasa de Cuadros | 60 fps | Máximo |
| Tamaño del Sensor | 1/2.9" | |
| Tipo de Obturador | Global Shutter | Inmunidad al movimiento |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de Píxel | 3.45 μm x 3.45 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | 6-core NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit | Frecuencia máxima: 1.9GHz |
| Caché | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | 384-core NVIDIA Volta GPU | |
| Aceleración IA | 48 Tensor Cores | Optimización de aprendizaje profundo |
| Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | S-Mount (M12) | Rosca estándar |
| Lente Estándar | 12mm longitud focal variable | Predeterminada de fábrica |
| Opciones Disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
| Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programable |
| Apertura | Auto/Manual | Controlada por software |
Sistema de Iluminación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Conteo de LEDs | 8 x LEDs blancos PWM | Intensidad programable |
| Método de Control | PWM (Modulación por Anchura de Pulso) | Control preciso |
| Tipo de LED | LED blanco | Iluminación neutra en color |
| Gestión de Energía | Control térmico integrado | Gestión de calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos

| Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | No utilizado en OV20i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dongle Ethernet opcional |
| 3 | E/S de Potencia | M12 A-Coded 17 Pin | Potencia, E/S Digital, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación con PLC |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | Base-T 10/100/1000 | Capaz de Gigabit |
| Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| IP predeterminada | 192.168.0.100 | Predeterminado estático |
| IP de emergencia | 192.168.55.1 | Acceso por Micro-USB |
| Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de disparo | 16 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conéctelo a GND para activar |
| Entrada Digital 0 | 8 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conéctelo a GND para activar |
| Entrada Digital 1 | 9 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conéctelo a GND para activar |
| Salida Digital 0 | 10 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100 mA, conduce a GND cuando está activo |
| Salida Digital 1 | 11 | 1 | Salida Digital | NPN Sinking - Máx 100 mA, conduce a GND cuando está activo |
| Reset | 15 | 1 | Control del Sistema | NPN Activo Bajo - Conéctelo a GND para reiniciar |

Características Eléctricas de E/S
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de Entrada | Conectado a GND = Activo | Compatible con NPN |
| Corriente de Salida | Máx 100 mA por salida | |
| Lógica de Salida | Descendiente hacia GND | Cuando está activo |
| Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactivo |
Notas Críticas de E/S:
- DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de entrada digital
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 15) - Conéctelo a GND para reiniciar la cámara (no es necesario para la mayoría de aplicaciones, déjelo flotante para evitar reinicios inesperados)
Conector M12 A-Coded de 17 Pines - Pinout
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color de cable (Advantech) | Color de cable (terceros) | Función |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GND | Pink (PK) | Pink (PK) | Tierra de Potencia |
| 6 | GND | Yellow (YE) | Yellow (YE) | Tierra de Potencia |
| 7 | DIO GND | Black (BK) | Black (BK) | Tierra de E/S Digital |
| 8 | DI0 | Gray (GY) | Gray (GY) | Entrada Digital 0 - NPN Activo Bajo |
| 9 | DI1 | Red (RD) | Red (RD) | Entrada Digital 1 - NPN Activo Bajo |
| 10 | DO0 | Violet (VT) | Violet (VT) | Salida Digital 0 - NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Orange/Pink (OG) | Orange (OG) | Salida Digital 1 - NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Light Blue (LTBU) | Light Blue (LTBU) | Entrada de Potencia Positiva (19-24V) |
| 14 | Vin+ | Black/White (BKWH) | Black/White (BKWH) | Entrada de Potencia Positiva (19-24V) |
| 15 | Reset | Brown/White (BNWH) | Brown/White (BNWH) | Restablecimiento del Sistema - NPN Activo Bajo |
| 16 | Trigger | Red/White (RDWH) | Red/White (RDWH) | Disparador - Entrada - NPN Activo Bajo |
| 1,2,3,4,12,17 | Reservado | - | - | No conectado |
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Alimentación Dual:
- Pin 13 & 14: Ambos conectados a Vin+ (19-24V positivo)
- Pin 5 & 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Conexiones duales proporcionan redundancia y aseguran voltaje consistente entre los componentes
Si la alimentación es insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de alimentación de 24 V esté conectada a ambas entradas Vin+ (pin 13 y pin 14), en lugar de conectarla únicamente a un solo terminal.
Image Signal Processing
| Característica | Capacidad | Notas |
|---|---|---|
| Debayering de Color | Acelerado por hardware | Procesamiento en tiempo real |
| Control de nitidez | Ajustable | Configurable por software |
| Balance de Blancos | Automático/Manual | Corrección CCM |
| Reducción de Ruido | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento en poca luz |
| Control de Brillo | Ajustable por software | Compensación de exposición |
| Corrección de Distorsión de Lente | Basado en software | Específico de la longitud focal |
Especificaciones de Procesamiento de IA
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Framework de IA | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
| Tipos de Modelo | Clasificación, Segmentación | IA-based inspection |
| Modos de Entrenamiento | Rápido, Preciso/Producción | Clasificación solo |
| Velocidad de Inferencia | Tiempo real | Capaz de 60 fps |
| Almacenamiento del Modelo | Local en el dispositivo | 16 GB eMMC |
Sincronización y Disparo
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Disparador de Hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
| Disparador por Software | Red/Manual | PLC o disparo manual |
| Disparador del Alineador | Software | Disparo basado en plantillas |
| Disparo por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Velocidad de Procesamiento | Tiempo real a 60 fps | Depende de la complejidad del modelo de IA |
| Latencia | <100 ms | Típico desde disparo hasta resultado |
| Precisión | Dependiente del modelo | Basado en la calidad del entrenamiento |
| Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | A 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV20i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de Alimentación I/O | 1 | Conector M12 con bloque de terminales |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 juego | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Normas
| Estándar | Cumplimiento | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad Europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Normas Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Ver también
- Guía de Instalación Rápida de OV20i
- Tabla Lentes + FOV
- Guía de Alimentación + cableado M12
- Especificaciones Eléctricas
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte de Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.