OV20i Especificaciones Técnicas
Esta página proporciona especificaciones técnicas detalladas de la OV20i, una cámara inteligente con IA, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, asignación de pines y requisitos ambientales.
Descripción General del Sistema
Modelo: OV20i Cámara Industrial de Visión con IA
Aplicación: Visión por computadora avanzada con capacidades de IA integradas
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Altura | 123 mm (4.85") | |
| Ancho | 82 mm (3.25") | |
| Profundidad | 63 mm (2.5") | |
| Peso | 700 g (~1.5 lbs.) | |
| Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte la documentación de montaje |
| Grado de Protección | IP54 | Protección contra polvo y humedad |
| Certificaciones | CE/FCC | Conformidad industrial |
Especificaciones de Alimentación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
| Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
| Potencia Típica | 15W | Operación normal |
| Consumo de Corriente | ~1A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | 0-45°C | Entorno industrial |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | No operativa |
| Humedad Relativa | 10-90% RH | Sin condensación |
| Resistencia a Vibraciones | De grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Modelo de Sensor | Sony IMX296 | Grado industrial |
| Resolución | 1.6 MP | 1456 x 1088 píxeles |
| Frecuencia de Fotogramas | 60 fps | Máxima |
| Tamaño del Sensor | 1/2.9" | |
| Tipo de Obturador | Obturador Global | Inmunidad al movimiento |
| Color/Mono | Color | Sensor de color RGB |
| Tamaño de Píxel | 3.45 μm x 3.45 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Xavier NX
| Componente | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| CPU | 6 núcleos NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit | Frecuencia máxima: 1.9GHz |
| Caché | 6MB L2 + 4MB L3 | |
| GPU | GPU NVIDIA Volta de 384 núcleos | |
| Aceleración de IA | 48 Tensor Cores | Optimización de aprendizaje profundo |
| Memoria | 8 GB 128-bit LPDDR4 | Memoria del sistema |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | S-Mount (M12) | Rosca estándar |
| Lente Estándar | 12mm longitud focal variable | Predeterminado de fábrica |
| Opciones Disponibles | 6mm, 8mm, 16mm, 25mm | Lentes opcionales |
| Tipo de Enfoque | Enfoque variable motorizado | Programmable |
| Apertura | Auto/Manual | Controlada por software |
Sistema de Iluminación
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Conteo de LED | 8 x LED blancos PWM | Intensidad programable |
| Método de Control | PWM (Modulación por Ancho de Pulso) | Control preciso |
| Tipo de LED | LED Blanco | Iluminación neutra en color |
| Gestión de Potencia | Control térmico integrado | Gestión de calor |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos

| Puerto N° | Tipo | Conector | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI 2.0 | No utilizado en OV20i |
| 2 | USB Type-C | USB 3.0 | Dongle Ethernet opcional |
| 3 | Power I/O | M12 A-Coded 17 Pin | Alimentación, E/S digital, RS485 |
| 4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación PLC |
| 5 | Micro USB | Micro USB | Acceso de programación de emergencia |
Especificaciones de Red
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capaz de Gigabit |
| Protocols | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
| Default IP | 192.168.0.100 | Predeterminado estático |
| Emergency IP | 192.168.55.1 | Acceso por Micro-USB |
| DHCP Support | Sí | Configurable |
Especificaciones de E/S Digital
| Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de Disparo | 16 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Pull to GND to activate |
| Entrada Digital 0 | 8 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Pull to GND to activate |
| Entrada Digital 1 | 9 | 1 | Digital Input | NPN Active Low - Pull to GND to activate |
| Salida Digital 0 | 10 | 1 | Digital Output | NPN Sinking - Max 100mA, sinks to GND when active |
| Salida Digital 1 | 11 | 1 | Digital Output | NPN Sinking - Max 100mA, sinks to GND when active |
| Reset | 15 | 1 | System Control | NPN Active Low - Pull to GND to reboot |

Especificaciones Eléctricas de E/S
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Rango de tensión de entrada | 0-24 VDC | |
| Lógica de entrada | Pull to GND = Active | NPN compatible |
| Corriente de salida | 100 mA máximo | Por salida |
| Lógica de salida | Sinking to GND | When active |
| Estado de salida | Floating | When inactive |
Notas críticas de E/S:
- DIO GND (Pin 7) debe estar conectado a GND para que funcione la funcionalidad de entrada digital
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para enlazar las tierras
- Reset (Pin 15) - Tirar a GND para reiniciar la cámara (no necesario para la mayoría de las aplicaciones, mantener flotante para evitar reinicios inesperados)
Pinout del Conector M12 A-Coded de 17 Pines
Tabla de Asignación de Pines
| Pin | Señal | Color de cable (Advantech) | Color de cable (3rd Party) | Función |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GND | Pink (PK) | Pink (PK) | Power Ground |
| 6 | GND | Yellow (YE) | Yellow (YE) | Power Ground |
| 7 | DIO GND | Black (BK) | Black (BK) | Digital I/O Ground |
| 8 | DI0 | Gray (GY) | Gray (GY) | Digital Input 0 - NPN Active Low |
| 9 | DI1 | Red (RD) | Red (RD) | Digital Input 1 - NPN Active Low |
| 10 | DO0 | Violet (VT) | Violet (VT) | Digital Output 0 - NPN Sinking |
| 11 | DO1 | Orange/Pink (OG) | Orange (OG) | Digital Output 1 - NPN Sinking |
| 13 | Vin+ | Light Blue (LTBU) | Light Blue (LTBU) | Power Input Positive (19-24V) |
| 14 | Vin+ | Black/White (BKWH) | Black/White (BKWH) | Power Input Positive (19-24V) |
| 15 | Reset | Brown/White (BNWH) | Brown/White (BNWH) | System Reset - NPN Active Low |
| 16 | Trigger | Red/White (RDWH) | Red/White (RDWH) | Trigger Input - NPN Active Low |
| 1,2,3,4,12,17 | Reservado | - | - | Not connected |
Conexiones de Alimentación
Diseño de entrada de alimentación dual:
- Pin 13 y 14: Ambos conectados a Vin+ (positivo de 19-24V)
- Pin 5 y 6: Ambos conectados a GND (tierra de alimentación)
- Conexiones duales proporcionan redundancia y aseguran un voltaje consistente entre los componentes
Si la alimentación no es suficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de alimentación de 24V esté conectada a ambos puertos Vin+ (pines 13 y 14), en lugar de conectarla solo a un terminal.
Procesamiento de Señal de Imagen
| Característica | Capacidad | Notas |
|---|---|---|
| Desbayerizado de color | Acelerado por hardware | Procesamiento en tiempo real |
| Control de nitidez | Ajustable | Configurable por software |
| Balance de blancos | Automático/Manual | Corrección CCM |
| Reducción de ruido | Corrección de ruido oscuro | Rendimiento en condiciones de poca luz |
| Control de brillo | Ajustable por software | Compensación de exposición |
| Corrección de distorsión de lente | Basado en software | Específico para la longitud focal |
Especificaciones de procesamiento de AI
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| AI Framework | NVIDIA DeepStream SDK | Optimizado para Xavier NX |
| Tipos de Modelo | Clasificación, Segmentación | Inspección basada en AI |
| Modos de Entrenamiento | Rápido, Preciso/Producción | Solo clasificación |
| Velocidad de inferencia | Tiempo real | Capaz de 60 fps |
| Almacenamiento de modelos | Local en el dispositivo | 16 GB eMMC |
Sincronización y Disparos
| Modo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Disparador de Hardware | Entrada digital | Disparo por señal externa |
| Disparador por Software | Red/Manual | Disparo por red o manual |
| Disparador del Alineador | Software | Disparo basado en plantillas |
| Disparador por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Especificaciones de Rendimiento
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Velocidad de procesamiento | Tiempo real a 60 fps | Depende de la complejidad del modelo AI |
| Latencia | <100 ms | Típico desde disparo hasta resultado |
| Precisión | Dependiente del modelo | Basada en la calidad del entrenamiento |
| Rendimiento | Hasta 3600 inspecciones/minuto | A 60 fps |
Contenido del Paquete Estándar
| Artículo | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Cámara OV20i | 1 | Unidad principal de la cámara |
| Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
| Cable de Alimentación I/O | 1 | Conector M12 con borne |
| Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
| Documentación | 1 juego | Guía de inicio rápido |
Conformidad y Normas
| Norma | Conformidad | Descripción |
|---|---|---|
| Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
| FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética de EE. UU. |
| Clasificación IP | IP54 | Protección contra polvo y agua |
| IEC 704-1:1982 | Sí | Nivel de presión sonora ≤ 70 dB(A) |
| Estándares Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Véase también
- Guía rápida de instalación de OV20i
- Tabla Lentes y FOV
- Guía de cableado Power + M12
- Especificaciones Eléctricas
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte de Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.